
Rückblick
Für folgende MZ-Modelle sowie auch für alle anderen bisher erhältlichen, welche sich in den vergangenen Jahren u.a. im Verkauf befanden, bieten wir Wartungs- und Reparaturservice an:
MZ 1000S
| Motor: | Viertakt-2 Zylinder mit 4 Ventilen pro Zylinder mit Wasser-Kühlung |
| Hubraum: | 999 cm³ |
| Leistung: | 86 kW (117 PS) bei 9000 U/min |
| Drehmoment: | 95 Nm bei 7000 U/min |
| Gewicht: | 210 kg |
| Sitzhöhe: | 800 mm |
| Radstand: | 1445 mm |
| Tankinhalt: | 20 l inkl. 5 l Reserve |
| Getriebe: | Sechsgang |
| Antrieb: | Kette |
| Starter: | Elektrostarter |
MZ 1000SF
| Motor: | Viertakt-2 Zylinder mit 4 Ventilen pro Zylinder mit Wasser-Kühlung, Reihe |
| Hubraum: | 999 cm³ |
| Leistung: | 83 kW (113 PS) bei 9000 U/min |
| Drehmoment: | 98 Nm bei 7000 U/min |
| Gewicht: | 209 kg |
| Sitzhöhe: | 825mm / optional 810 mm (HR2) |
| Radstand: | 1445 mm |
| Tankinhalt: | 20 l inkl. 5 l Reserve |
| Getriebe: | Sechsgang |
| Antrieb: | Kette |
| Starter: | Elektrostarter |
MZ 1000ST
| Motor: | wassergekühlter Viertakt-Reihenzweizylinder-Motor |
| Hubraum: | 999 cm³ |
| Leistung: | 83 kW (113 PS) bei 9000 U/min |
| Drehmoment: | 98 Nm bei 7000 U/min |
| Gewicht: | 216 kg |
| Radstand: | 1445 mm |
| Tankinhalt: | 20 l inkl. 5 l Reserve |
| Getriebe: | Sechsgang |
| Antrieb: | Kette |
| Starter: | Elektrostarter |
MZ 125SM Cup Replica
| Motor: | Viertakt-1 Zylinder mit 4 Ventilen pro Zylinder mit Wasser-Kühlung |
| Hubraum: | 124 cm³ |
| Leistung: | 11 kW (15 PS) bei 9000 U/min |
| Drehmoment: | 11,7 Nm bei 8500 U/min |
| Gewicht: | 129,5 kg |
| Sitzhöhe: | 830 mm |
| Rahmen: | Stahlrohrrahmen |
| Zuladung: | 190,5 kg |
| Tankinhalt: | 12,5 l und 3,6 l Reserve |
| Getriebe: | Sechsgang |
| Antrieb: | Kette |
| Starter: | Elektrostarter |
MZ 125SM Gangsta
| Motor: | Viertakt-1 Zylinder mit 4 Ventilen pro Zylinder mit Wasser-Kühlung |
| Hubraum: | 124 cm³ |
| Leistung: | 11 kW (15 PS) bei 9000 U/min |
| Drehmoment: | 11,7 Nm bei 8500 U/min |
| Gewicht: | 129,5 kg |
| Sitzhöhe: | 830 mm |
| Rahmen: | Stahlrohrrahmen |
| Zuladung: | 190,5 kg |
| Tankinhalt: | 12,5 l und 3,6 l Reserve |
| Getriebe: | Sechsgang |
| Antrieb: | Kette |
| Starter: | Elektrostarter |
MZ 125SM Twin Color
| Motor: | Viertakt-1 Zylinder mit 4 Ventilen pro Zylinder mit Wasser-Kühlung |
| Hubraum: | 124 cm³ |
| Leistung: | 11 kW (15 PS) bei 9000 U/min |
| Drehmoment: | 11,7 Nm bei 8500 U/min |
| Gewicht: | 129,5 kg |
| Sitzhöhe: | 830 mm |
| Rahmen: | Stahlrohrrahmen |
| Zuladung: | 190,5 kg |
| Tankinhalt: | 12,5 l und 3,6 l Reserve |
| Getriebe: | Sechsgang |
| Antrieb: | Kette |
| Starter: | Elektrostarter |
MZ 125SX
| Motor: | Viertakt-1 Zylinder mit 4 Ventilen pro Zylinder mit Wasser Kühlung |
| Hubraum: | 124 cm³ |
| Leistung: | 11 kW (15 PS) bei 9000 U/min |
| Drehmoment: | 11,7 Nm bei 8500 U/min |
| Gewicht: | 127,5 kg |
| Sitzhöhe: | 860 mm |
| Rahmen: | Stahlrohrrahmen |
| Zuladung: | 190,5 kg |
| Tankinhalt: | 12,5 l inkl 3,6 l Reserve |
| Getriebe: | Sechsgang |
| Antrieb: | Kette |
| Starter: | Elektrostarter |
MZ 125RT
| Motor: | 1 Zylinder 4-Takt, 124 cm³ |
| kW/PS: | 11 / 15 bei 9000 min-1 |
| Drehmoment: | 11,7 Nm bei 8500 min-1 |
| Vmax: | 115 km/h* |
| Bereifung: | 110/70-17; 130/70-17 |
| Bremsen vorn: | Scheibenbremse |
| Bremsen hinten: | Scheibenbremse |
| Federelemente: | Teleskopgabel/Zentralfederbein |
| Sitzhöhe: | 770 mm |
| Radstand: | 1355 mm |
| Leergewicht (fahrfertig): | 133 kg |
| max.Zuladung: | 187 kg |
| Tankinhalt/Reserve: | 13,5/3,6 l |
MZ 125SM
| Motor: | Viertakt-1 Zylinder mit 4 Ventilen pro Zylinder mit Wasser Kühlung |
| Hubraum: | 124 cm³ |
| Leistung: | 11 kW (15 PS) bei 9000 U/min |
| Drehmoment: | 11,7 Nm bei 8500 U/min |
| Gewicht: | 129,5 kg |
| Sitzhöhe: | 830 mm |
| Rahmen: | Stahlrohrrahmen |
| Zuladung: | 190,5 kg |
| Tankinhalt: | 12,5 l und 3,6 l Reserve |
| Getriebe: | Sechsgang |
| Antrieb: | Kette |
| Starter: | Elektrostarter |
MZ 125 Supermoto
Derzeit keine Informationen.
Veranstaltungsempfehlung
In der Sommerzeit lohnt sich ein Besuch des Motorradtreffens in Güstrow vom 08. bis 10. Juni 2012.

Weitere Informationen unter: http://mz-guestrow.de/
Alle Angaben vorbehaltlich Änderungen und Irrtümer!
Stand der Informationen: April 2012
Motorrad Jung · Dietzgenstraße 14 · 13156 Berlin · Telefon: (030) 476 23 94